Pour l'an Prochain sa donne sa pour mon effectif
Budjet: 61 M$
Masse Salarial: environ 59M$
P- E. Griffin [72] - (6,00M$/2ans) ¤¦6¦¤ |1982|
AF- K. Martin [77]- (14.18M$/3ans) ¤¦15.36, 16.54¦¤ |1977|
AS- R. Jefferson [86]- (13.20M$/3ans) ¤¦14.20, 15¦¤ |1980|
AR- B.Simmons [74]- (9.92M/2ans) ¤¦10.56¦¤ |1980|
MJ- D. Williams [79]- (5.06M$/2ans) ¤¦6.65¦¤ |1984|
6- T. Sefolosha [68] - AS - (1.79M$/1 ans) |1984|
7- J.Smith [64]- AF - (2M$/1ans) |1975|
8- K. McLeod [63]- MJ - (1M$/2ans) ¤¦1,¦¤ |1979|
9- B. Rush [68]- AR - (1.63M$/2 ans) ¤¦1.63, 1.87¦¤ |1985|
10- K. Humphries [61]- AF - (3.51M$/1ans) |1985|
11-Z. Rebraca [63]- P - (1M$/2ans) ¤¦1, 1¦¤ |1974|
12- N. Aleksandrov [62] - AF - (???) 1987